| マージン率等の情報提供について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 令和7年6月1日付け 派遣労働者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 令和7年6月1日付け 派遣先事業所数(実数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 事業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ 令和6年度(令和 6年4月1日~令和 7年3月31日) 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43,655円(8時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ 令和6年度(令和 6年4月1日~令和 7年3月31日) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,965円(8時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ 令和6年度(令和 6年3月31日~令和 7年3月31日) マージン率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マージン 率 |
|
前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣 労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣 に関する料金の額の平均額 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※百分率(%)表記にした場合に、小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入すること。 ※マージン率の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を 提供することを原則とする。 ※また、マージン率に含めている教育訓練に要する経費、福利厚生費、社会保険料等の事項についても示すなど、派遣労働 者が自社のマージン率について理解しやすくすることが望ましい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☑ 締結している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ( 全ての派遣労働者 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該労使協定の有効期間の終期 ( 令和 8年 3月 31日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 締結していない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※協定の締結の有無等の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に 必要な情報を提供することを原則とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訓練内容 (注)キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容を示すこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 雇入時・派遣中・待機中など |
訓練方法 OJT・OFF-JT |
訓練費用負担額 無償・有償 |
賃金支給 有給・無給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品知識の習得 | 雇入時 | OJT | 無償 | 有給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用CADの習得 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーダーシップ研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口 総務Gr 電話番号 042-379-6067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所名 株式会社東洋技術工業 許可番号 派13-309568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||